Every request includes an HMAC-SHA256 signature in the Signatureheader. Verify it before processing — see Webhook Security.
disbursement.succeededACTIVE.| Header | Value |
|---|---|
Content-Type | application/json |
Event | disbursement.succeeded |
Signature | HMAC-SHA256 of the body. |
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
event | String | Always disbursement.succeeded. |
timestamp | String | Event time in ISO 8601 format (e.g., 2026-05-11T12:00:00+07:00). |
data.disbursement_id | UUID | Disbursement identifier. |
data.loan_id | UUID | Associated loan identifier. |
data.reference_account_number | String | Your reference number for this loan. |
data.amount | String (decimal) | Amount transferred to borrower's wallet, in IDR (e.g., "4950000.00"). |
data.disbursed_at | String (ISO 8601)|null | Disbursement timestamp (e.g., 2026-05-11T12:00:00+07:00). |
{
"event": "disbursement.succeeded",
"timestamp": "2026-05-11T12:00:00+07:00",
"data": {
"disbursement_id": "d1e2f3a4-b5c6-7890-def0-123456789abc",
"loan_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
"reference_account_number": "LND-ACC-2026-0001",
"amount": "4950000.00",
"disbursed_at": "2026-05-11T12:00:00+07:00"
}
}disbursement.failed| Header | Value |
|---|---|
Content-Type | application/json |
Event | disbursement.failed |
Signature | HMAC-SHA256 of the body. |
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
event | String | Always disbursement.failed. |
timestamp | String | Event time in ISO 8601 format (e.g., 2026-05-11T12:00:00+07:00). |
data.disbursement_id | UUID | Disbursement identifier. |
data.loan_id | UUID | Associated loan identifier. |
data.reference_account_number | String | Your reference number for this loan. |
data.amount | String (decimal) | Amount that was attempted, in IDR (e.g., "4950000.00"). |
data.failure_reason | String | Failure reason (e.g. insufficient balance, etc.). |
data.failed_at | String (ISO 8601)|null | Failure timestamp (e.g., 2026-05-11T12:00:00+07:00). |
{
"event": "disbursement.failed",
"timestamp": "2026-05-11T12:00:00+07:00",
"data": {
"disbursement_id": "d1e2f3a4-b5c6-7890-def0-123456789abc",
"loan_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
"reference_account_number": "LND-ACC-2026-0001",
"amount": "4950000.00",
"failure_reason": "Insufficient escrow balance",
"failed_at": "2026-05-11T12:00:00+07:00"
}
}